為自覺履行保護環(huán)境的義務,主動接受社會監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》等文件相關規(guī)定和要求,結(jié)合我公司的實際生產(chǎn)情況,制定清潔生產(chǎn)審核公示內(nèi)容,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
表1-1企業(yè)基本信息表
項 目 | 內(nèi) 容 |
(一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 |
法人代表 | 高少兵 |
注冊地址 | 湖北省襄陽市高新區(qū)鄧城大道97號 |
郵政編碼 | 441057 |
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 湖北省襄陽市高新區(qū)鄧城大道97號 |
行業(yè)類別 | 滾動軸承制造 |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 112°6′7.31″ |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 32°5′42.65″ |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420000177583897Q |
(二)企業(yè)屬性 | 企業(yè)性質(zhì) | 股份制公司 |
排污許可證管理類別 | 重點管理 |
是否屬于強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 是 |
(三)主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 軸承及等速萬向節(jié) | 年產(chǎn)2500萬套汽車軸承 |
(四)主要生產(chǎn)及工藝名稱 | 以軸承鋼為主要原材料的生產(chǎn)制造 |
生產(chǎn)過程包括鍛造、車加工、熱處理、磨加工及軸承裝配 |
二、企業(yè)環(huán)境管理信息
表2-1企業(yè)環(huán)境管理信息匯總表
文件 名稱 | 編號 | 審批文件 | 核發(fā) 機關 | 獲取 時間 | 有效 期限 | 主要許可事項 |
排污許可證 | 91420000177583897Q001V | 排污許可證 | 襄陽市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 2023年08月16日 | 2028年08月15日 | 排口位置、數(shù)量、排放方式、排放去向、排放污染物種類、排放濃度限值、排放量和排放污染物執(zhí)行標準 等信息 |
環(huán)評批復文件 | 襄環(huán)審(2009)56 | 關于《襄軸集團工業(yè)園項目環(huán)境影響報告書》的批復 | 襄陽市環(huán)境保護局 | 2009年7月29日 | / | 總占地479240平方米的軸承工業(yè)園建設項目 |
竣工環(huán)保驗收 | 自主驗收 | / | / | 2018年8月 | / |
三、 企業(yè)主要原輔材料消耗情況
表3-1企業(yè)近三年主要原輔材料消耗情況
使用環(huán)節(jié)(或部門、分廠) | 材料名稱 | 單位 | 近三年 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
內(nèi)外圈鍛造 | 軸承鋼 | 噸 | 20955 | 15699 | 20404 |
保持架投料 | 冷軋鋼板 | 噸 | 3078 | 1776 | 2588 |
滾動體投料 | 冷拉鋼 | 噸 | 4729 | 2809 | 4709 |
傳動科技公司 | 專用合結(jié)鋼 | 噸 | 2096 | 3015 | 4032 |
車加工、磨加工分廠 | 切削液 | 噸 | 495 | 366 | 448 |
各生產(chǎn)分廠 | 潤滑油 | 噸 | 209 | 144 | 171 |
各生產(chǎn)分廠 | 潤滑脂 | 噸 | 142 | 181 | 201 |
四、污染物產(chǎn)生及治理、排放信息
依據(jù)襄陽汽車軸承股份有限公司2023年自行監(jiān)測報告和廢水在線監(jiān)測數(shù)據(jù),我公司開展監(jiān)測的工業(yè)廢水、生活污水、廢氣、噪聲等各類污染物均達標排放,環(huán)境風險在可控范圍內(nèi)。詳見附件1:襄陽軸承2023年4季度環(huán)境檢測報告。
五、固體廢物及危險廢物產(chǎn)生情況
表5-1企業(yè)固體廢物、危險廢物一覽表
固廢名稱 | 類別 | 處置去向 |
廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | HW08 900-249-08 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
煙氣、VOCs治理過程產(chǎn)生的廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
含油廢水處理產(chǎn)生的浮油、浮渣和污泥 | HW08 900-210-08 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
鐵屑 | 一般工業(yè)固體廢物 | 自行貯存,委托利用 |
磨屑 | 一般工業(yè)固體廢物 | 自行貯存,委托利用 |
六、生態(tài)環(huán)境應急信息
我公司于2022年6月編制了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,并在當?shù)丨h(huán)保主管部門備案,應急預案備案編號為420601-2022-024-L。
七、公示聯(lián)系方式
聯(lián)系人:孫桂喜
聯(lián)系電話:15570655885
2024年5月10日
附件1:襄陽軸承2023年4季度環(huán)境檢測報告.pdf